Produktguide – Skor
Ta hjälp av denna matris med våra skor och dess egenskaper. Klicka på produktnamnet eller länken ”Läs mer” för att komma till produktsidan eller se alla våra skyddsskor eller arbetsskor samlade.
| No Risk | Modell | Typ | Sula | Ovansida | Spiktramp | Tåhätta | Snörning | Foder | ESD | Skyddsklass | Storlekar | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic | Athletic Dealer | Chelsea sko | Gummi + EVA | WR* Nubuck | Kevlar | Komposit | Slip on | Textil | Ja | S3 | 35 – 47 | 1015.00 | Produktblad |
| Athletic Low Black | Lågsko | Gummi + EVA | WR* Nubuck | Kevlar | Komposit | Snabbsnörning | Sympatex | Ja | S7 | 35 – 47 | 1219.25 | Produktblad | |
| Athletic Mid Black | Mid känga | Gummi + EVA | WR* Nubuck | Kevlar | Komposit | Snabbsnörning | Sympatex | Ja | S7 | 35 – 47 | 1019.25 | Produktblad | |
| Athletic Grey Blue | Lågsko | Gummi + EVA | WR* Textil | Kevlar | Komposit | Snabbsnörning | Textil | Ja | S3 | 35 – 47 | 1219.16 | Produktblad | |
| Liberty | Black Panther | Lågsko | DD PU | WR* Textil | Kevlar | Komposit | Tradiionell | Textil | Ja | S3 | 35 – 48 | 1247.10 | Produktblad |
| Black Panther FLS | Lågsko | DD PU | WR* Textil | Kevlar | Komposit | Snabbsnörning | Textil | Ja | S3 | 35 – 48 | 1247.60 | Produktblad | |
| Black Tiger | Mid känga | DD PU | WR* Textil | Kevlar | Komposit | Traditionell | Textil | Ja | S3 | 35 – 48 | 1047.10 | Produktblad | |
| Max | Lågsko | DD PU | WR* Microfiber | Kevlar | Komposit | Snabbsnörning | Textil | Ja | S3 | 35 – 48 | 1247.51 | Produktblad | |
| Sneaker SNKR | Lågsko | DD PU | WR* Nubuck | Kevlar | Komposit | Traditionell | Textil | Ja | S3 | 35 – 48 | 1214.00 | Produktblad | |
| Mystic | Pegasus | Lågsko | Gummi + EVA | WR* Textil | Kevlar | Komposit | Snabbsnörning | Textil | Ja | S2 | 39 – 47 | 1249.31 | Produktblad |
| Centaurus | Mid känga | Gummi + EVA | WR* Textil | Kevlar | Komposit | Snabbsnörning | Textil | Ja | S2 | 39 – 47 | 1049.31 | Produktblad | |
| X-Treme | X-Treme Low Black | Lågsko | DD PU | WR* Nubuck | Kevlar | Komposit | Traditionell | Textil | Ja | S3 | 36 – 48 | 1557.00 | Produktblad |
| X-Treme Mid Black | Mid känga | DD PU | WR* Nubuck | Kevlar | Komposit | Traditionell | Textil | Ja | S3 | 36 – 48 | 1057.00 | Produktblad | |
| X-Treme Low FLS Grey | Lågsko | DD PU | WR* Textil | Kevlar | Komposit | Snabbsnörning | Textil | Ja | S3 | 36 – 48 | 1557.06 | Produktblad | |
| Next Step | New Denver | Chelsea sko | DD PU | Läder | Kevlar | Komposit | Slip on | Textil | Ja | S3 | 39 – 47 | 1025.42 | Produktblad |
| Crowheart | Stövel | DD PU | Läder | Kevlar | Komposit | Slip on | Ull + Aquatex® | Ja | S5 | 39 – 48 | 1674.10 | Produktblad |
* WR – vattenavvisande
